令和6年 厄年
男性 | |
---|---|
平成24年生 | 13歳 |
平成 12年生 | 25歳 |
昭和59年生 | 41歳(前厄) |
昭和58年生 | 42歳(大厄) |
昭和57年生 | 43歳(後厄) |
昭和39年生 | 61歳 |
女性 | |
---|---|
平成24年生 | 13歳 |
平成18年生 | 19歳 |
平成5年生 | 32歳(前厄) |
平成4年生 | 33歳(大厄) |
平成3年生 | 34歳(後厄) |
昭和63年生 | 37歳 |
昭和39年生 | 61歳 |
ホーム > 厄年早見表
男性 | |
---|---|
平成24年生 | 13歳 |
平成 12年生 | 25歳 |
昭和59年生 | 41歳(前厄) |
昭和58年生 | 42歳(大厄) |
昭和57年生 | 43歳(後厄) |
昭和39年生 | 61歳 |
女性 | |
---|---|
平成24年生 | 13歳 |
平成18年生 | 19歳 |
平成5年生 | 32歳(前厄) |
平成4年生 | 33歳(大厄) |
平成3年生 | 34歳(後厄) |
昭和63年生 | 37歳 |
昭和39年生 | 61歳 |
八方塞 | |
---|---|
令和6年生 | 1歳 |
平成27年生 | 10歳 |
平成18年生 | 19歳 |
平成9年生 | 28歳 |
昭和63年生 | 37歳 |
昭和54年生 | 46歳 |
昭和45年生 | 55歳 |
昭和36年生 | 64歳 |
昭和27年生 | 73歳 |
昭和18年生 | 82歳 |
昭和9年生 | 91歳 |
鬼門 | |
---|---|
令和3年生 | 4歳 |
平成24年生 | 13歳 |
平成15年生 | 22歳 |
平成6年生 | 31歳 |
昭和60年生 | 40歳 |
昭和51年生 | 49歳 |
昭和42年生 | 58歳 |
昭和33年生 | 67歳 |
昭和24年生 | 76歳 |
昭和15年生 | 85歳 |
昭和6年生 | 94歳 |
病門 | |
---|---|
平成30年生 | 7歳 |
平成21年生 | 16歳 |
平成 12年生 | 25歳 |
平成3年生 | 34歳 |
昭和57年生 | 43歳 |
昭和48年生 | 52歳 |
昭和39年生 | 61歳 |
昭和30年生 | 70歳 |
昭和21年生 | 79歳 |
昭和 12年生 | 88歳 |
昭和3年生 | 97歳 |